国产尺码与欧洲尺码表2023(欧洲码和亚洲码的尺码对照表)
以下是2023年国产(亚洲)尺码与欧洲尺码的对照表,涵盖上衣、裤子和鞋类。由于不同品牌可能存在差异,建议以具体商品的尺寸测量为准。
一、上衣尺码对照表(女装)
| 中国码(亚洲) | 欧洲码(EUR) | 国际码 | 身高(cm) | 胸围(cm) |
|-|||||
| 160/80A | 34 | XS | 155-160 | 78-82 |
| 165/84A | 36 | S | 160-165 | 82-86 |
| 170/88A | 38 | M | 165-170 | 86-90 |
| 175/92A | 40 | L | 170-175 | 90-94 |
| 180/96A | 42 | XL | 175-180 | 94-98 |
二、上衣尺码对照表(男装)
| 中国码(亚洲) | 欧洲码(EUR) | 国际码 | 身高(cm) | 胸围(cm) |
|-|||||
| 165/88A | 44 | S | 160-165 | 86-90 |
| 170/92A | 46 | M | 165-170 | 90-94 |
| 175/96A | 48 | L | 170-175 | 94-98 |
| 180/100A | 50 | XL | 175-180 | 98-102 |
| 185/104A | 52 | XXL | 180-185 | 102-106 |
三、裤子尺码对照表
| 中国腰围(cm) | 欧洲码(EUR) | 国际码 | 对应腰围(英寸) |
|-||||
| 64-67 | 34 | XS | 25-26 |
| 68-71 | 36 | S | 27-28 |
| 72-75 | 38 | M | 29-30 |
| 76-79 | 40 | L | 31-32 |
| 80-84 | 42 | XL | 33-34 |
四、鞋子尺码对照表
| 脚长(cm) | 中国码(CNS) | 欧洲码(EUR) |
||||
| 22.5 | 35 | 36 |
| 23.0 | 36 | 37 |
| 23.5 | 37 | 37.5 |
| 24.0 | 38 | 38.5 |
| 24.5 | 39 | 39.5 |
| 25.0 | 40 | 40.5 |
公式参考
注意事项
1. 体型差异:亚洲尺码通常比欧洲尺码偏小,尤其注意胸围、肩宽和袖长的差异。
2. 品牌差异:部分品牌(如ZARA、)可能直接使用欧洲码,建议查看商品详情页的实测数据。
3. 试穿建议:网购时优先参考衣物的实际尺寸(如肩宽、衣长、腰围),而非仅依赖码数。
4. 鞋码浮动:运动鞋或皮鞋的版型不同可能导致尺码偏差,宽脚建议选大半码。
如需更精准的对照,建议直接测量身体数据(如肩宽、腿长)并与商品页面的“尺码指南”对比。
伊人影视-日韩伊人直播_最新免费短剧爽剧电视剧在线观看版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!